| Observatorio | Costo Niveles 1-50 | Costo Niveles 50-100 | Costo Niveles 1-150 |
| Viejo | 48.108 | 176.161 | 812.463 |
| Nuevo | 145.750 | 435.730 | 9.183.870 |
| Nuevo/Viejo | 3.02 | 2.47 | 11.30 |
| Antes | Después | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvl. | |
|
|
|||||
| 100 → 101 | 6.149 | 76% | 190 | 17.320 | 136% | 545 | 45% | 128.019 |
| Observatorio | Costo Niveles 1-50 | Costo Niveles 50-100 | Costo Niveles 1-150 |
| Viejo | 48.108 | 176.161 | 812.463 |
| Nuevo | 145.750 | 435.730 | 9.183.870 |
| Nuevo/Viejo | 3.02 | 2.47 | 11.30 |
| Antes | Después | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvl. | |
|
|
|||||
| 100 → 101 | 6.149 | 76% | 190 | 17.320 | 136% | 545 | 45% | 128.019 |
0 Comentarios